Moon Phases 2028
All 50 primary moon phases in 2028 — 13 full moons, listed with the exact instant each one happens. Times convert to your own time zone.
2028 at a glance
- Full moons
- 13
- Supermoons
- 2
- Blue moons
- 1
- Harvest Moon
- Oct 3
Every phase in 2028
| Phase | Date | Name | |
|---|---|---|---|
| January | |||
| First quarter | January 5, 202801:40 UTC | ||
| Full moon | January 12, 202804:02 UTC | Wolf Moon | |
| Last quarter | January 18, 202819:25 UTC | ||
| New moon | January 26, 202815:12 UTC | ||
| February | |||
| First quarter | February 3, 202819:10 UTC | ||
| Full moon | February 10, 202815:03 UTC | Snow Moon Supermoon | |
| Last quarter | February 17, 202808:07 UTC | ||
| New moon | February 25, 202810:37 UTC | ||
| March | |||
| First quarter | March 4, 202809:02 UTC | ||
| Full moon | March 11, 202801:05 UTC | Worm Moon Supermoon | |
| Last quarter | March 17, 202823:22 UTC | ||
| New moon | March 26, 202804:31 UTC | ||
| April | |||
| First quarter | April 2, 202819:15 UTC | ||
| Full moon | April 9, 202810:26 UTC | Pink Moon | |
| Last quarter | April 16, 202816:36 UTC | ||
| New moon | April 24, 202819:46 UTC | ||
| May | |||
| First quarter | May 2, 202802:25 UTC | ||
| Full moon | May 8, 202819:48 UTC | Flower Moon | |
| Last quarter | May 16, 202810:43 UTC | ||
| New moon | May 24, 202808:16 UTC | ||
| First quarter | May 31, 202807:36 UTC | ||
| June | |||
| Full moon | June 7, 202806:08 UTC | Strawberry Moon | |
| Last quarter | June 15, 202804:27 UTC | ||
| New moon | June 22, 202818:27 UTC | ||
| First quarter | June 29, 202812:10 UTC | ||
| July | |||
| Full moon | July 6, 202818:10 UTC | Buck Moon | |
| Last quarter | July 14, 202820:56 UTC | ||
| New moon | July 22, 202803:01 UTC | ||
| First quarter | July 28, 202817:40 UTC | ||
| August | |||
| Full moon | August 5, 202808:09 UTC | Sturgeon Moon | |
| Last quarter | August 13, 202811:45 UTC | ||
| New moon | August 20, 202810:43 UTC | ||
| First quarter | August 27, 202801:35 UTC | ||
| September | |||
| Full moon | September 3, 202823:47 UTC | Corn Moon | |
| Last quarter | September 12, 202800:45 UTC | ||
| New moon | September 18, 202818:23 UTC | ||
| First quarter | September 25, 202813:09 UTC | ||
| October | |||
| Full moon | October 3, 202816:24 UTC | Harvest Moon | |
| Last quarter | October 11, 202811:56 UTC | ||
| New moon | October 18, 202802:56 UTC | ||
| First quarter | October 25, 202804:52 UTC | ||
| November | |||
| Full moon | November 2, 202809:17 UTC | Hunter's Moon | |
| Last quarter | November 9, 202821:25 UTC | ||
| New moon | November 16, 202813:17 UTC | ||
| First quarter | November 24, 202800:14 UTC | ||
| December | |||
| Full moon | December 2, 202801:40 UTC | Cold Moon | |
| Last quarter | December 9, 202805:38 UTC | ||
| New moon | December 16, 202802:06 UTC | ||
| First quarter | December 23, 202821:44 UTC | ||
| Full moon | December 31, 202816:48 UTC | Blue Moon Blue | |
Other years
Moon phases 2028 FAQ
How many full moons are there in 2028? 13. Thirteen full moons fit into the year, which means one calendar month gets two of them — a blue moon.
When is the first full moon of 2028? January 12, 2028 at 04:02 UTC — the Wolf Moon.
Are there supermoons in 2028? Yes — 2: February 10, 2028, March 11, 2028. Those full moons fall within 360,000 km of Earth, so they look slightly larger and brighter.
What time zone are these in? Each instant is listed in UTC and converted to your own time zone when the page loads. A phase happens at the same moment worldwide, so only the clock reading changes — which is why a full moon can fall on different calendar dates in different countries.