Moon Phases 2027
All 49 primary moon phases in 2027 — 12 full moons, listed with the exact instant each one happens. Times convert to your own time zone.
2027 at a glance
- Full moons
- 12
- Supermoons
- 1
- Blue moons
- 0
- Harvest Moon
- Sep 15
Every phase in 2027
| Phase | Date | Name | |
|---|---|---|---|
| January | |||
| New moon | January 7, 202720:24 UTC | ||
| First quarter | January 15, 202720:34 UTC | ||
| Full moon | January 22, 202712:17 UTC | Wolf Moon Supermoon | |
| Last quarter | January 29, 202710:55 UTC | ||
| February | |||
| New moon | February 6, 202715:56 UTC | ||
| First quarter | February 14, 202707:58 UTC | ||
| Full moon | February 20, 202723:23 UTC | Snow Moon | |
| Last quarter | February 28, 202705:16 UTC | ||
| March | |||
| New moon | March 8, 202709:29 UTC | ||
| First quarter | March 15, 202716:25 UTC | ||
| Full moon | March 22, 202710:43 UTC | Worm Moon | |
| Last quarter | March 30, 202700:53 UTC | ||
| April | |||
| New moon | April 6, 202723:51 UTC | ||
| First quarter | April 13, 202722:56 UTC | ||
| Full moon | April 20, 202722:27 UTC | Pink Moon | |
| Last quarter | April 28, 202720:17 UTC | ||
| May | |||
| New moon | May 6, 202710:58 UTC | ||
| First quarter | May 13, 202704:43 UTC | ||
| Full moon | May 20, 202710:58 UTC | Flower Moon | |
| Last quarter | May 28, 202713:57 UTC | ||
| June | |||
| New moon | June 4, 202719:40 UTC | ||
| First quarter | June 11, 202710:55 UTC | ||
| Full moon | June 19, 202700:44 UTC | Strawberry Moon | |
| Last quarter | June 27, 202704:54 UTC | ||
| July | |||
| New moon | July 4, 202703:01 UTC | ||
| First quarter | July 10, 202718:38 UTC | ||
| Full moon | July 18, 202715:44 UTC | Buck Moon | |
| Last quarter | July 26, 202716:54 UTC | ||
| August | |||
| New moon | August 2, 202710:04 UTC | ||
| First quarter | August 9, 202704:54 UTC | ||
| Full moon | August 17, 202707:28 UTC | Sturgeon Moon | |
| Last quarter | August 25, 202702:27 UTC | ||
| New moon | August 31, 202717:40 UTC | ||
| September | |||
| First quarter | September 7, 202718:31 UTC | ||
| Full moon | September 15, 202723:03 UTC | Harvest Moon | |
| Last quarter | September 23, 202710:20 UTC | ||
| New moon | September 30, 202702:36 UTC | ||
| October | |||
| First quarter | October 7, 202711:47 UTC | ||
| Full moon | October 15, 202713:46 UTC | Hunter's Moon | |
| Last quarter | October 22, 202717:29 UTC | ||
| New moon | October 29, 202713:36 UTC | ||
| November | |||
| First quarter | November 6, 202707:59 UTC | ||
| Full moon | November 14, 202703:25 UTC | Beaver Moon | |
| Last quarter | November 21, 202700:48 UTC | ||
| New moon | November 28, 202703:24 UTC | ||
| December | |||
| First quarter | December 6, 202705:22 UTC | ||
| Full moon | December 13, 202716:08 UTC | Cold Moon | |
| Last quarter | December 20, 202709:10 UTC | ||
| New moon | December 27, 202720:12 UTC | ||
Other years
Moon phases 2027 FAQ
How many full moons are there in 2027? 12. Twelve, one for each calendar month.
When is the first full moon of 2027? January 22, 2027 at 12:17 UTC — the Wolf Moon.
Are there supermoons in 2027? Yes — 1: January 22, 2027. Those full moons fall within 360,000 km of Earth, so they look slightly larger and brighter.
What time zone are these in? Each instant is listed in UTC and converted to your own time zone when the page loads. A phase happens at the same moment worldwide, so only the clock reading changes — which is why a full moon can fall on different calendar dates in different countries.