Moon Phases 2025
All 49 primary moon phases in 2025 — 12 full moons, listed with the exact instant each one happens. Times convert to your own time zone.
2025 at a glance
- Full moons
- 12
- Supermoons
- 2
- Blue moons
- 0
- Harvest Moon
- Oct 7
Every phase in 2025
| Phase | Date | Name | |
|---|---|---|---|
| January | |||
| First quarter | January 6, 202523:56 UTC | ||
| Full moon | January 13, 202522:26 UTC | Wolf Moon | |
| Last quarter | January 21, 202520:30 UTC | ||
| New moon | January 29, 202512:35 UTC | ||
| February | |||
| First quarter | February 5, 202508:02 UTC | ||
| Full moon | February 12, 202513:53 UTC | Snow Moon | |
| Last quarter | February 20, 202517:32 UTC | ||
| New moon | February 28, 202500:44 UTC | ||
| March | |||
| First quarter | March 6, 202516:31 UTC | ||
| Full moon | March 14, 202506:54 UTC | Worm Moon | |
| Last quarter | March 22, 202511:29 UTC | ||
| New moon | March 29, 202510:57 UTC | ||
| April | |||
| First quarter | April 5, 202502:14 UTC | ||
| Full moon | April 13, 202500:22 UTC | Pink Moon | |
| Last quarter | April 21, 202501:35 UTC | ||
| New moon | April 27, 202519:31 UTC | ||
| May | |||
| First quarter | May 4, 202513:51 UTC | ||
| Full moon | May 12, 202516:55 UTC | Flower Moon | |
| Last quarter | May 20, 202511:58 UTC | ||
| New moon | May 27, 202503:02 UTC | ||
| June | |||
| First quarter | June 3, 202503:40 UTC | ||
| Full moon | June 11, 202507:43 UTC | Strawberry Moon | |
| Last quarter | June 18, 202519:18 UTC | ||
| New moon | June 25, 202510:31 UTC | ||
| July | |||
| First quarter | July 2, 202519:30 UTC | ||
| Full moon | July 10, 202520:36 UTC | Buck Moon | |
| Last quarter | July 18, 202500:37 UTC | ||
| New moon | July 24, 202519:11 UTC | ||
| August | |||
| First quarter | August 1, 202512:41 UTC | ||
| Full moon | August 9, 202507:54 UTC | Sturgeon Moon | |
| Last quarter | August 16, 202505:12 UTC | ||
| New moon | August 23, 202506:06 UTC | ||
| First quarter | August 31, 202506:24 UTC | ||
| September | |||
| Full moon | September 7, 202518:08 UTC | Corn Moon | |
| Last quarter | September 14, 202510:32 UTC | ||
| New moon | September 21, 202519:53 UTC | ||
| First quarter | September 29, 202523:53 UTC | ||
| October | |||
| Full moon | October 7, 202503:47 UTC | Harvest Moon | |
| Last quarter | October 13, 202518:12 UTC | ||
| New moon | October 21, 202512:25 UTC | ||
| First quarter | October 29, 202516:20 UTC | ||
| November | |||
| Full moon | November 5, 202513:19 UTC | Hunter's Moon Supermoon | |
| Last quarter | November 12, 202505:28 UTC | ||
| New moon | November 20, 202506:47 UTC | ||
| First quarter | November 28, 202506:58 UTC | ||
| December | |||
| Full moon | December 4, 202523:14 UTC | Cold Moon Supermoon | |
| Last quarter | December 11, 202520:51 UTC | ||
| New moon | December 20, 202501:43 UTC | ||
| First quarter | December 27, 202519:09 UTC | ||
Other years
Moon phases 2025 FAQ
How many full moons are there in 2025? 12. Twelve, one for each calendar month.
When is the first full moon of 2025? January 13, 2025 at 22:26 UTC — the Wolf Moon.
Are there supermoons in 2025? Yes — 2: November 5, 2025, December 4, 2025. Those full moons fall within 360,000 km of Earth, so they look slightly larger and brighter.
What time zone are these in? Each instant is listed in UTC and converted to your own time zone when the page loads. A phase happens at the same moment worldwide, so only the clock reading changes — which is why a full moon can fall on different calendar dates in different countries.